1- الحاصلين على مرتبة الشرف الاولى
| 
 | 
 | ممتاز (مرتبة الشرف الاولى) | ٤٫٩٣ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠١٣٠ | مهند بن ابراهيم بن سعد الرفيعه | 1 | |
| 
 | 
 | ممتاز (مرتبة الشرف الاولى) | ٤٫٨٥ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٣٤٢ | عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الهندي | 2 | |
| 
 | 
 | ممتاز (مرتبة الشرف الاولى) | ٤٫٧٨ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٥١٣ | بدر بن شالح بن بدر العنيضيل | 3 | |
| 
 | 
 | ممتاز (مرتبة الشرف الاولى) | ٤٫٧٦ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٥٥٦ | سلمان بن عبدالرحمن بن عبدالله الخزيم | 4 | |
| 
 | 
 | ممتاز (مرتبة الشرف الاولى) | ٤٫٩١ | سوري | ٤٣٨٠٥١٥٤٦ | عامر عبدالناصر عمر سعيد | 5 | 
2- الحاصلين على مرتبة الشرف الثانية
| 
 | 
 | امتياز (مرتبة الشرف التانية) | ٤٫٤٦ 
 
 | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٠٤٩ | محمد بن فهد بن محمد يحيى | 1 | ||
| 
 | 
 | ممتاز (مرتبة الشرف التانية) | ٤٫٦٣ 
 | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٠٦١ | ناصر بن عبدالله بن محمد المطيردي | 2 | ||
| 
 | 
 | ممتاز (مرتبة الشرف التانية) | ٤٫٥١ 
 | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٠٨١ | نواف بن فهد بن سالم الهواشله الدوسري | 3 | ||
| 
 | 
 | ممتاز (مرتبة الشرف التانية) | ٤٫٥١ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٣٦٣ | يوسف بن حمود بن شائز المريحمي العنزي | 4 | ||
| 
 | 
 | جيد جدا (مرتبة الشرف التانية) | ٤٫٤٤ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٣٩٣ | عبدالمجيد بن محمد بن سعود سعيد | 5 | ||
| 
 | 
 | جيد جدا (مرتبة الشرف التانية) | ٤٫٢٨ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٤٠٧ | نايف بن عقاب بن مسعود المالكي | 6 | ||
| 
 | 
 | جيد جدا (مرتبة الشرف التانية) | ٤٫٣٦ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٤٩٠ | عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز النوفلي الحارثي | 7 | ||
| 
 | 
 | جيد جدا (مرتبة الشرف التانية) | ٤٫٣٧ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٥٢٣ | سعد بن خالد بن سعد العبداللطيف | 8 | ||
3- باقى خريجين قسم ميكانيكا الذين لم يحصلوا على مرتبة شرف
| الصورة | الاميل | 
 | مرتبة الشرف | المعدل | الحنسية | الرقم الجامعي | الاسم | # | 
| 
 | 
 | مقبول | ٢٫٧٤ | سعودي | ٤٣٥٠٥٠٢٦٧ | عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن أبالحسن | 1 | |
| 
 | 
 | جيد | ٢٫٨٧ | سعودي | ٤٣٦٠٥١٤٧٩ | وليد بن مفلح بن سعيد الشهراني | 2 | |
| 
 | 
 | جيد | ٢٫٨٠ | سعودي | ٤٣٦٠٥٢١٠٧ | يزيد بن صالح بن لاحق العتيبي | 3 | |
| 
 | 
 | جيد | ٣٫١٩ | سعودي | ٤٣٧٠٥٠١٤٠ | أحمد بن فهد بن مبارك النومسي | 4 | |
| 
 | 
 | جيد | ٣٫٦٠ | سعودي | ٤٣٧٠٥٠٢٧١ | حمد بن محمد بن حمد الحربي | 5 | |
| 
 | 
 | جيد | ٣٫٠٦ | سعودي | ٤٣٧٠٥٠٤٠٧ | عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العمري | 6 | |
| 
 | 
 | جيد | ٣٫١٦ | سعودي | ٤٣٧٠٥٠٧٦٦ | محمد بن نايف بن ابن سالم العتيبي | 7 | |
| 
 | 
 | جيد | ٣٫٠٧ | سعودي | ٤٣٧٠٥٠٨١٢ | خالد بن محمد بن فراج الدوسري | 8 | |
| 
 | 
 | جيد | ٣٫٥٨ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠١٤٤ | سعود بن عبدالله بن سعود آل هلال | 9 | |
| 
 | 
 | جيد جدا | ٤٫٢٠ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠١٩٤ | عادل بن سعود بن محمد الوسيدي الحربي | 10 | |
| 
 | 
 | جيد جدا | ٤٫١٥ | سعودي | ٤٣٨٠٥٠٤٢٠ | محمد بن ابراهيم بن سعد جدوع | 11 | 
