| المستوى الأول | 
 | ||
| م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | 
| 1 | كهر 0610 | الاحتمالية والعمليات العشوائية | 3 | 
| 2 | كهر 0620 | المواصفات واللوائح لتقنية الاتصالات | 3 | 
| 3 | كهر 0630 | الاتصالات المتقدمة والشبكة اللاسلكية | 3 | 
| مجموع الوحدات | 9 | ||
| المستوى الثاني | 
 | ||
| م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | 
| 1 | كهر 0613 | الاتصالات الرقمية | 3 | 
| 2 | كهر 0611 | معالجة الإشارات المتقدمة | 3 | 
| 3 | كهر 0680 | مناهج البحث الهندسي | 3 | 
| مجموع الوحدات | 9 | ||
| المستوى الثالث | 
 | ||
| م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | 
| 1 | كهر 0621 | الاتصالات المتنقلة | 3 | 
| 2 | كهر 0640 | التطبيقات الكهرومغناطيسية المتقدمة | 3 | 
| 3 | كهر 0642 | اتصالات الألياف البصرية | 3 | 
| 4 | كهر 0670 | المشروع التطبيقي في تقنية الاتصالات (1) | 3 | 
| مجموع الوحدات | 12 | ||
| المستوى الرابع | 
 | ||
| م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | 
| 1 | كهر 06xx | مادة اختيارية | 3 | 
| 2 | كهر 06xx | مادة اختيارية | 3 | 
| 3 | كهر 06xx | مادة اختيارية | 3 | 
| 4 | كهر 0672 | المشروع التطبيقي في تقنية الاتصالات (2) | 3 | 
| مجموع الوحدات | 12 | ||
