الخطة الدراسية الإصدار 7 | |||||
المستوى الأول | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
1050 ريض | حساب التفاضل | 3 | (0,2,3) | ||
نجم 1210 | مهارات القراءة | 3 | (0,3,3) | ||
نجم 1220 | مهارات الكتابة | 3 | (0,3,3) | ||
سلم 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | (0,0,2) | ||
فيز 1010 | فيزياء عامة (I) | 4 | (1,1,3) | ||
مجموع الساعات | 15 | (1,9,14) | |||
المستوى الثاني | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
نجم 1230 | مهارات الاستماع و المحادثة | 3 | (0,3,3) | ||
عرب 101 | المهارات اللغوية | 2 | (0,0,2) | ||
ريض 1060 | حساب التكامل | 3 | (0,2,3) | ريض 1050 | |
تقن 1400 | مهارات الحاسب الآلي | 3 | (1,0,2) | ||
علم 1400 | مهارات الاتصال | 2 | (0,0,2) | ||
نجم 1604 | اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمية | 3 | (0,3,3) | ||
مجموع الساعات | 16 | (1,8,15) | |||
المستوى الثالث | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
كيم 1010 | كيمياء عامة | 4 | (1,1,3) | ||
فيز 1040 | فيزياء عامة (II) | 4 | (1,1,3) | فيز 1010 | |
هنع 1011 | مقدمة في الهندسة | 2 | (0,1,2) | ||
ريض 1070 | الجبر والهندسة التحليلية | 3 | (0,1,3) | ريض 1050 | |
هنع 1090 | برمجة الحاسب في الهندسة | 3 | (2,0,1) | ||
سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | (0,0,2) | ||
مجموع الساعات | 18 | (4,4,14) | |||
المستوى الرابع | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
هنع 3201 | الإحصاء الهندسي | 3 | (0,1,3) | ريض 1060 | |
همك 2410 | الرسم الهندسي الميكانيكي (1) | 3 | (1,1,2) | ||
ريض 2030 | حساب التفاضل والتكامل | 3 | (0,1,3) | ريض 1060 ريض 1070 |
|
هنع 2610 | الاتصالات المهنية الهندسية | 2 | (1,0,1) | نجم 1210 | |
هنع 2010 | الاستاتيكا | 3 | (0,1,3) | فيز 1040 ريض 1060 ريض 1070 |
|
همك 2520 | هندسة و علوم المواد | 4 | (1,1,3) | كيم 1010 فيز 1040 |
|
مجموع الساعات | 18 | (3,5,15) | |||
المستوى الخامس | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
عرب 103 | التحرير العربي | 2 | (0,0,2) | ||
ريض 2040 | المعادلات التفاضلية | 3 | (0,1,3) | ريض 2030 | |
هنع 2020 | الديناميكا | 3 | (0,1,3) | هنع 2010 | |
همك 2420 | الرسم الهندسي الميكانيكي (2) | 2 | (1,1,1) | همك 2410 | |
همك 3510 | ميكانيكا المواد | 3 | (0,1,3) | هنع 2010 همك 2520 |
|
همك 3710 | الديناميكا الحرارية (1) | 3 | (0,1,3) | فيز 1040 | |
كهر 3090 | الدوائر والمكائن الكهربائية | 2 | (0,1,2) | ريض 1070 فيز 1040 |
|
مجموع الساعات | 18 | (1,6,17) | |||
المستوى السادس | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
همك 4620 | ديناميكا المنظومات | 3 | (0,1,3) | هنع 1090 ريض 2040 |
|
همك 3310 | أسالب التصنيع (1) | 3 | (1,1,2) | همك 3510 | |
همك 3410 | ميكانيكا الآلات | 3 | (1,1,2) | هنع 2020 | |
همك 3730 | الديناميكا الحرارية (2) | 4 | (1,1,3) | همك 3710 | |
مجموع الساعات | 13 | (3,5,14) | |||
المستوى السابع | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
هنع 3010 | الطرائق العددية للهندسة | 3 | (1,1,2) | ريض 2040 | |
همك 3750 | انتقال الحرارة | 4 | (1,1,3) | همك 3810 | |
همك 3420 | التصميم الميكانيكي (1) | 3 | (0,1,3) | همك 2420 همك 3410 همك 3510 |
|
همك 4310 | أسالب التصنيع (2) | 3 | (1,1,2) | همك 3310 | |
همك 4610 | القياس و المعدات | 3 | (1,1,2) | كهر 3090 | |
سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | (0,0,2) | ||
مجموع الساعات | 18 | (4,5,14) | |||
المستوى الثامن | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
هنع 4010 | الاقتصاد الهندسي | 2 | (0,1,2) | ||
همك 4710 | التبريد وتكييف الهواء | 2 | (0,1,2) | همك 3730 همك 3750 |
|
همك 4630 | الميكاترونيات | 3 | (1,1,2) | همك 4610 | |
همك 4720 | محطات القوى | 2 | (0,1,2) | همك 3730 همك 3750 |
|
همك 3430 | التصميم الميكانيكي (2) | 3 | (1,1,2) | همك 3420 | |
همك 4640 | التحكم التلقائي | 3 | (1,1,2) | همك 4620 | |
سلم 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | (0,0,2) | ||
مجموع الساعات | 17 | (3,6,14) | |||
المستوى التاسع | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
همك 4730 | التحلية | 2 | (0,1,2) | همك 3750 | |
همك 4410 | العناصر المتناهية الصغر في التصميم الميكانيكي | 2 | (1,1,1) | هنع 3010 همك 3430 |
|
****همك | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
****همك | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
همك 4980 | مشروع التخرج (1) | 3 | (2,0,1) | 132 س. م. | |
همك 4930 | ندوات في الهندسة الميكانيكية | 1 | (1,0,0) | ||
همك 9990 | التدريب العملي | 1 | 112 س. م. | ||
مجموع الساعات | 15 | (4,4,10) | |||
المستوى العاشر | |||||
رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | |
هنع 4020 | إدارة المشاريع الهندسية | 2 | (0,1,2) | هنع 4010 | |
****همك | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
****همك | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
****همك | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
همك 4990 | مشروع التخرج (2) | 3 | (2,0,1) | همك 4980 | |
مجموع الساعات | 14 | (2,4,12) | |||
مجموع الساعات | 166 | ||||
مسار التنقل
- الموقع الرئيسي للجامعة
- كلية الهندسة
- الخطة الدراسية
تاريخ آخر تعديل 15/12/2024 - 13:12 بتوقيت المملكة العربية السعودية