الطلاب المسجلون | |||||||||||
خريف 2014 | ربيع 2015 | خريف 2015 | ربيع 2016 | خريف 2016 | ربيع 2017 | خريف 2017 | ربيع 2018 | خريف 2018 | ربيع 2019 | خريف 2019 | ربيع 2020 |
138 | 163 | 155 | 174 | 165 | 189 | 159 | 162 | 155 | 156 | 128 | 126 |
الطلاب الخرجون | |||||||||||
خريف 2014 | ربيع 2015 | خريف 2015 | ربيع 2016 | خريف 2016 | ربيع 2017 | خريف 2017 | ربيع 2018 | خريف 2018 | ربيع 2019 | خريف 2019 | ربيع 2020 |
3 | 10 | 12 | 12 | 11 | 29 | 13 | 18 | 12 | 28 | 12 | 13 |
تاريخ آخر تعديل 15/12/2024 - 13:12 بتوقيت المملكة العربية السعودية