| المستوى الأول | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| 1050 ريض | حساب التفاضل | 3 | (0,2,3) | ||
| نجم 1210 | مهارات القراءة | 3 | (0,3,3) | ||
| نجم 1220 | مهارات الكتابة | 3 | (0,3,3) | ||
| سلم 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | (0,0,2) | ||
| فيز 1010 | فيزياء عامة (I) | 4 | (1,1,3) | ||
| مجموع الساعات | 15 | (1,9,14) | |||
| المستوى الثاني | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| نجم 1230 | مهارات الاستماع و المحادثة | 3 | (0,3,3) | ||
| عرب 101 | المهارات اللغوية | 2 | (0,0,2) | ||
| ريض 1060 | حساب التكامل | 3 | (0,2,3) | ريض 1050 | |
| تقن 1400 | مهارات الحاسب الآلي | 3 | (1,0,2) | ||
| علم 1400 | مهارات الاتصال | 2 | (0,0,2) | ||
| نجم 1604 | اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمية | 3 | (0,3,3) | ||
| مجموع الساعات | 16 | (1,8,15) | |||
| المستوى الثالث | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| كيم 1010 | كيمياء عامة | 4 | (1,1,3) | ||
| فيز 1040 | فيزياء عامة II | 4 | (1,1,3) | فيز 1010 | |
| هنع 1011 | مقدمة في الهندسة | 2 | (0,1,2) | ||
| ريض 1070 | الجبر والهندسة التحليلية | 3 | (0,1,3) | ريض 1050 | |
| هنع 1090 | برمجة الحاسب في الهندسة | 3 | (2,0,1) | ||
| سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | (0,0,2) | ||
| مجموع الساعات | 18 | (4,4,14) | |||
| المستوى الرابع | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| همد 1021 | الإحصاء الهندسي | 3 | (0,1,3) | ريض 1060 | |
| همك 2410 | الرسم والغرافيك الهندسي | 3 | (1,0,2) | ||
| ريض 2030 | حساب التفاضل والتكامل | 3 | (0,1,3) | ريض 1060 ريض 1070 |
|
| هنع 2610 | الاتصالات المهنية الهندسية | 2 | (1,0,1) | نجم 1210 | |
| هنع 2010 | الاستاتيكا | 3 | (0,1,3) | فيز 1040 ريض 1060 ريض 1070 |
|
| 2810 همد | الجيولوجيا للمهندسين | 2 | (0,1,2) | ||
| مجموع الساعات | 16 | (2,4,14) | |||
| المستوى الخامس | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| عرب 103 | التحرير العربي | 2 | (0,0,2) | ||
| 103 سلم | أسس النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | (0,0,2) | ||
| ريض 2040 | المعادلات التفاضلية | 3 | (0,1,3) | ريض 2030 | |
| هنع 2020 | الديناميكا | 3 | (0,1,3) | هنع 2010 | |
| 2311 همد | المساحة | 2 | (0,1,2) | 1070 ريض | |
| 2321 همد | معمل المساحة | 1 | (0,0,1) | 2311 همد | |
| همك 3510 | ميكانيكا المواد | 3 | (0,1,3) | هنع 2010 | |
| 3331 همد | أنظمة النقل | 2 | (0,1,2) | 3201 هنع | |
| مجموع الساعات | 18 | (1,5,17) | |||
| المستوى السادس | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| 3210 همد | ميكانيكا الموائع | 3 | (0,1,3) | هنع 2020 ريض 2040 |
|
| 3231 همد | معمل ميكانيكا الموائع والهيدروليكا | 1 | (1,0,0) | 3210 همد | |
| 3511 همد | تكنولوجيا الخرسانة ومواد التشييد | 3 | (0,1,3) | 2810 همد | |
| 3521 همد | معمل تكنولوجيا الخرسانة ومواد التشييد | 2 | (2,0,0) | 3511 همد | |
| 3610 همد | التحليل الانشائي I | 3 | (0,1,3) | 3020 همد | |
| 4170 همد | معدات واساليب التشييد | 3 | (0,1,3) | ||
| 4830 همد | I الهندسة الجيوتقنية | 2 | (0,1,2) | 2810 همد | |
| 4841 همد | معمل الهندسة الجيوتقنية | 1 | (1,0,0) | 4830 همد | |
| مجموع الساعات | 18 | (4,5,14) | |||
| المستوى السابع | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| 104 سلم | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | (0,0,2) | ||
| 3310 همد | الهيدرولوجيا | 2 | (0,1,2) | 3201 هنع | |
| 4610 همد | التحليل الانشائي II | 3 | (0,1,3) | 3610 همد | |
| 4710 همد | I خرسانة مسلحة | 3 | (0,1,3) | همد 3610 همد 3511 |
|
| 3350همد | هندسة الطرق والمرور | 3 | (0,1,3) | همد 2311 همد 3331 |
|
| 4850 همد | II الهندسة الجيوتقنية | 2 | (0,1,2) | 4830 همد | |
| 3010 هنع | الطرائق العددية للهندسة | 3 | (1,1,2) | 2040 ريض | |
| مجموع الساعات | 18 | (1,6,17) | |||
| المستوى الثامن | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| همد 3222 | الهيدروليكا | 2 | (0,1,2) | 3210 همد | |
| 4311 همد | مواد وتصميم الرصف | 2 | (0,1,2) | 3350همد | |
| 4321 همد | معمل هندسة الطرق | 1 | (1,0,0) | 4311 همد | |
| 4450 همد | معالجة المياه ومياه الصرف | 3 | (0,1,3) | كيم 1010 همد 3310 |
|
| 4470 همد | معمل الهندسة الصحية | 1 | (1,0,0) | 4450 همد | |
| 4720 همد | II خرسانة مسلحة | 3 | (0,1,3) | هند 4610 همد 4710 |
|
| 4730 همد | إنشاءات معدنية | 3 | (0,1,3) | 4610 همد | |
| 4851 همد | هندسة الأساسات | 3 | (0,1,3) | 4850 همد | |
| مجموع الساعات | 18 | (2,6,16) | |||
| المستوى التاسع | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| 4010 هنع | الاقتصاد الهندسي | 2 | (0,1,2) | ||
| 4461 همد | أنظمة مصادر المياه والصرف الصحي | 3 | (0,1,3) | 3222همد | |
| همد 4912 | تطبيقات الحاسوب في الهندسة المدنية | 2 | (1,0,1) | همد 3310 همد 3350 همد 4710 |
|
| 4930 همد | ندوات في الهندسة المدنية | 1 | (1,0,0) | ||
| 4980 همد | I مشروع التخرج | 3 | (2,0,1) | 132س. معتمدة | |
| همد*** | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
| مجموع الساعات | 14 | (4,3,10) | |||
| المستوى العاشر | |||||
| رمز و رقم المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزي ع الساعات (نظري، تمارين، عملي) |
متطلب سابق | متطلب مرافق |
| 4020 هنع | إدارة المشاريع الهندسية | 2 | (0,1,2) | 4010 هنع | |
| همد*** | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
| همد*** | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
| همد*** | مقرر اختياري | 3 | (0,1,3) | ||
| 4990 همد | IIمشروع التخرج | 3 | (2,0,1) | 4980 همد | |
| 9990 همد | التدريب العملي | 1 | 112س. معتمدة | ||
| مجموع الساعات | 15 | (2,4,12) | |||
| مجموع الساعات | 166 |
|
|||
