| السنة الأولى (التحضيرية)-المستوى الأول | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 1210 نجم | مهارات القراءة | 3 | (3 ، 3 ، 0) | 
 | 
 | 
| 2 | 1220 نجم | مهارات الكتابة | 3 | (3 ، 3 ، 0) | 
 | 
 | 
| 3 | 1050 ريض | حساب التفاضل | 3 | (3 ، 2 ، 0) | 
 | 
 | 
| 4 | 101 سلم | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | (2 ، 0 ، 0) | 
 | 
 | 
| 5 | 1010 فيز | الفيزياء العامة (1) | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 
 | 
 | 
| 
 | المجموع | 15 | (14 ، 9 ، 1) | 
 | 
 | |
| السنة الأولى (التحضيرية)-المستوى الثاني | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 1400 تقن | مهارات الحاسب الآلي | 3 | (2 ، 0 ، 1) | 
 | 
 | 
| 2 | 101 عرب | المهارات اللغوية | 2 | (2 ، 0 ، 0) | 
 | 
 | 
| 3 | 1604 نجم | اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمية | 3 | (3 ، 3 ، 0) | 
 | 
 | 
| 4 | 1400 علم | مهارات الاتصال | 2 | (2 ، 0 ، 0) | 
 | 
 | 
| 5 | 1060 ريض | حساب التكامل | 3 | (3 ، 2 ، 0) | 1050 ريض | 
 | 
| 6 | 1230 نجم | مهارات الاستماع والمحادثة | 3 | (3 ، 3 ، 0) | 
 | 
 | 
| 
 | المجموع | 16 | (15 ، 8 ، 1) | 
 | 
 | |
| السنة الثانية-المستوى الثالث | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 102 سلم | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | (2 ، 0 ، 0) | 
 | 
 | 
| 2 | 1011 هنع | مقدمة في الهندسة | 2 | (2 ، 1 ، 0) | 
 | 
 | 
| 3 | 1090 هنع | برمجة الحاسب في الهندسة | 3 | (1 ، 0 ، 2) | 
 | 
 | 
| 4 | 1040 فيز | الفيزياء العامة (2) | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 1010 فيز | 
 | 
| 5 | 1010 كيم | الكيمياء العامة (1) | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 
 | 
 | 
| 6 | 1070 ريض | الجبر والهندسة التحليلية | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 1050 ريض | 
 | 
| 
 | المجموع | 18 | (14 ، 4 ، 4) | 
 | 
 | |
| السنة الثانية-المستوى الرابع | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | توزيع الوحدات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 2100 هنع | الميكانيكا الهندسية | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 1060 ريض 1070 ريض 1040 فيز | 
 | 
| 2 | 2610 هنع | الاتصالات المهنية الهندسية | 2 | (1 ، 0، 1) | 1210 نجم | 
 | 
| 3 | 2030 ريض | حساب التفاضل والتكامل | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 1060 ريض 1070 ريض | 
 | 
| 4 | 2440 كهر | الجبر الخطي التطبيقي | 2 | (2 ، 1 ، 0) | 1060 ريض 1070 ريض | 
 | 
| 5 | 2010 كهر | الدوائر الكهربائية (1) | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 1060 ريض | 
 | 
| 6 | 3201 هنع | الإحصاء الهندسي | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 1060 ريض | 
 | 
| 
 | المجموع | 17 | (15 ، 5 ، 2) | 
 | 
 | |
| السنة الثالثة-المستوى الخامس | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 103 عرب | التحرير العربي | 2 | (2، 0، 0) | 
 | 
 | 
| 2 | 103 سلم | أسس النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | (2، 0، 0) | 
 | 
 | 
| 3 | 2020 كهر | الدوائر الكهربائية (2) | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 2010 كهر | 
 | 
| 4 | 2030 كهر | الكهرومغناطيسية (1) | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 2030 ريض 1040 فيز | 
 | 
| 5 | 2111 كهر | التصميم المنطقي | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 1090 هنع | 
 | 
| 6 | 2040 ريض | المعادلات التفاضلية | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 2030 ريض | 
 | 
| 
 | المجموع | 18 | (16 ، 4 ، 2) | 
 | 
 | |
| السنة الثالثة-المستوى السادس | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 3561 كهر | الطرائق الحسابية في الهندسة الكهربائية | 3 | (2 ، 1 ، 1) | 2040 ريض 1090 هنع | 
 | 
| 2 | 3570 كهر | الرسم الهندسي والمعايير القياسية | 2 | (1 ، 1، 1) | 2020 كهر | 
 | 
| 3 | 3010 كهر | تحليل الإشارات والنظم | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 2020 كهر | 
 | 
| 4 | 3350 كهر | تحويل الطاقة الكهروميكانيكية | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 2020 كهر 2030 كهر | 
 | 
| 5 | 3121 كهر | الدوائر الإلكترونية (1) | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 2020 كهر | 
 | 
| 6 | 2041 كهر | الكهرومغناطيسية (2) | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 2030 كهر | 
 | 
| 
 | المجموع | 18 | (15 ، 6 ، 3) | 
 | 
 | |
| السنة الرابعة-المستوى السابع | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 104 سلم | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | (2، 0، 0) | 
 | 
 | 
| 2 | 3050 كهر | المواد الكهربائية | 2 | (2 ، 1 ، 0) | 2020 كهر 2030 كهر | 
 | 
| 3 | 3400 كهر | مبادئ أنظمة القوى الكهربائية | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 2020 كهر | 
 | 
| 4 | 3200 كهر | مبادئ الاتصالات | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 3010 كهر | 
 | 
| 5 | 3171 كهر | الدوائر الإلكترونية (2) | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 3121 كهر | 
 | 
| 6 | 3540 كهر | المعالجات الدقيقة والميكروكونترولر | 3 | (2 ، 1، 1) | 2111 كهر | 
 | 
| 
 | المجموع | 18 | (15 ، 5 ، 3) | 
 | 
 | |
| السنة الرابعة-المستوى الثامن | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 4010 هنع | الاقتصاد الهندسي | 2 | (2 ، 1 ، 0) | 
 | 
 | 
| 2 | 4190 كهر | القياسات الصناعية | 2 | (1 ، 1، 1) | 3171 كهر | 
 | 
| 3 | 4191 كهر | الأنظمة الإلكترونية | 2 | (2 ، 1 ، 0) | 3171 كهر | 
 | 
| 4 | 3240 كهر | معالجة الإشارات الرقمية | 3 | (3 ، 1 ، 0) | 3010 كهر | 
 | 
| 5 | 4192 كهر | التصميم والابتكار في الهندسة الكهربائية | 3 | (2 ، 1 ، 1) | 3121 كهر 3450 كهر | 
 | 
| 6 | 3511 كهر | أنظمة التحكم التلقائي | 4 | (3 ، 1 ، 1) | 3010 كهر | 
 | 
| 7 | 9990 كهر | التدريب العملي (8 أسابيع) | 1 | --- | 112 ساعة معتمدة | 
 | 
| 
 | المجموع | 17 | (13 ، 6 ، 3) | 
 | 
 | |
| السنة الخامسة-المستوى التاسع | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 4010 كهر | ندوات في الهندسة الكهربائية | 1 | (0، 0، 1) | 2610 هنع | 
 | 
| 2 | 3040 كهر | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | 2 | (2 ، 1 ، 0) | 
 | 
 | 
| 3 | xxxx كهر | مقرر اختياري | 3 | (2 ، 1 ، 1) | طبقا المقرر | 
 | 
| 4 | xxxx كهر | مقرر اختياري | 3 | (2 ، 1 ، 1) | طبقا المقرر | 
 | 
| 5 | xxxx كهر | مقرر اختياري | 3 | (2 ، 1 ، 1) | طبقا المقرر | 
 | 
| 6 | 4980 كهر | مشروع التخرج (1) | 3 | (1 ، 0 ، 2) | 132 ساعة معتمدة | 
 | 
| 
 | المجموع | 15 | (9 ، 4 ، 5) | 
 | 
 | |
| السنة الخامسة-المستوى العاشر | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (ن ، ت ، ع) | م سابق | م متزامن | 
| 1 | 4020 هنع | إدارة المشاريع الهندسية | 2 | (2، 1، 0) | 4010 هنع | 
 | 
| 2 | xxxx كهر | مقرر اختياري | 3 | (2 ، 1 ، 1) | طبقا المقرر | 
 | 
| 3 | xxxx كهر | مقرر اختياري | 3 | (2 ، 1 ، 1) | طبقا المقرر | 
 | 
| 4 | xxxx كهر | مقرر اختياري | 3 | (2 ، 1 ، 1) | طبقا المقرر | 
 | 
| 5 | 4990 كهر | مشروع التخرج (2) | 3 | (1 ، 0 ، 2) | 4980 كهر | 
 | 
| 
 | المجموع | 14 | (9 ، 4 ، 6) | 
 | 
 | |
| مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية 166 وحدة دراسية | 
| تفاصيل ساعات الاتصال | 
| ساعات الاتصال (ن ، ت ، ع) | ساعات الاتصال | وحدة دراسية | 
| محاضرة (ن) | 1 (50 دقيقة) | 1 | 
| تمارين (ت) | 1 (50 دقيقة) | 0 | 
| عملي (ع) | 1 (100 دقيقة) | 1 | 
