تتكون متطلبات القسم من 100 وحدة دراسية تجمع بين مقررات هندسية عامة، مقررات من أقسام أخرى داخل الكلية، مقررات الهندسة الصناعية الاجبارية، مقررات الهندسة الصناعية الاختيارية.
اولاً : المقررات العامة (أجبارية)
| م | رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزيع الساعات (محاضرة، تمرين، عملي) | متطلب سابق 
 | متطلب مرافق 
 | 
| 1 | 2100 هنع | الميكانيكا الهندسية | 3 | (3, 1, 0) | 1060 ريض 1070 ريض | 
 | 
| 2 | 2440 صنع | الجبر الخطي | 3 | (3، 1, 0) | 1060 ريض 1070 ريض | 
 | 
| 3 | 4010 صنع | الإقتصاد الهندسي | 3 | (3، 1, 0) | ||
| 4 | 4020 | إدارة المشروعات الهندسية | 3 | (3، 1, 0) | 4010 صنع | |
| المجموع | 12 | (12, 4, 0) | 
 | 
 | ||
ثانياً: مقررات من أقسام اخرى داخل الكلية (اجبارية)
| م | رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزيع الساعات (محاضرة، تمرين، عملي) | متطلب سابق 
 | متطلب مرافق 
 | 
| 1 | 3080 كهر | الدوائر والمكائن الكهربائية | 2 | (2، 1, 0) | 1060 ريض 1040 فيز | 
 | 
| 2 | 3290 همك | الحرارة و الموائع | 3 | (3، 1, 0) | 1040 فيز | 
 | 
| 3 | 3570 همك | ميكانيكا المواد | 3 | (3، 1, 0) | 2100 هنع | 
 | 
| المجموع | 8 | (8, 3, 0) | 
 | 
 | ||
ثالثاً : مقررات الهندسة الصناعية الاجبارية
| م | رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزيع الساعات (محاضرة، تمرين، عملي) | متطلب سابق 
 | متطلب مرافق 
 | 
| 1 | 2330 صنع | مبادئ أساليب التصنيع | 1 | (1، 0, 0) | 
 | 
 | 
| 2 | 2341 صنع | معمل مبادئ أساليب التصنيع | 1 | (0، 0, 1) | 
 | 2330 صنع | 
| 3 | 2141 صنع | إدارة العملياة الصناعية (1) | 3 | (3, 1, 0) | 3201 هنع 1060 ريض | 
 | 
| 4 | 2511 صنع | مواد التصنيع | 3 | (2، 1, 1) | 1040 فيز 1010 كيم | 
 | 
| 5 | 2221 صنع | تحليل العمليات الصناعية (1) | 3 | (3، 1, 0) | 1070 ريض 1090 عال | 
 | 
| 6 | 2521 صنع | أساليب التصنيع (1) | 3 | (3، 1, 1) | 2511 صنع 2330 صنع 2341 صنع 1021 هنع | 
 | 
| 7 | 3141 صنع | إدارة العمليات الصناعية (2) | 3 | (3، 1, 0) | 2141 صنع | 2221 صنع | 
| 8 | 3391 صنع | هندسة الجودة | 3 | (2، 1, 1) | 3201 هنع | 3521 صنع | 
| 9 | 3521 صنع | أساليب التصنيع (2) | 4 | (4، 1, 1) | 2521 صنع | 
 | 
| 10 | 3331 صنع | تصميم و تحليل التجارب | 3 | (3، 1, 0) | 3201 هنع | 
 | 
| 11 | 3411 صنع | هندسة العوامل الإنسانية | 3 | (2، 1, 1) | 
 | 3331 صنع | 
| 12 | 4491 صنع | هندسة السلامة | 3 | (3، 1, 0) | 
 | 3411 صنع | 
| 13 | 3421 صنع | تصميم وتحليل العمل | 3 | (2، 1, 1) | 2521 صنع | 
 | 
| 14 | 3221 صنع | تحليل العمليات الصناعية (2) | 3 | (3، 1, 0) | 2221 صنع | 
 | 
| 15 | 3371 صنع | أنظمة التحكم التلقائي | 3 | (3، 1, 1) | 2040 ريض 1090 عال | 
 | 
| 16 | 3601 صنع | إستخدام الحاسب الآلي في التصميم والتصنيع | 3 | (2، 1, 1) | 3521 صنع | 
 | 
| 17 | 4611 صنع | التصنيع المتكامل بالحاسوب | 3 | (2، 1, 2) | 3601 صنع | 4500 صنع | 
| 18 | 4500 صنع | تصميم التسهيلات الصناعية | 3 | (2، 1, 1) | 3421 صنع | 
 | 
| 19 | 4911 صنع | مشروع التخرج (1) | 2 | (1، 0, 1) | 125 ساعة معتمدة | 
 | 
| 20 | 4321 صنع | محاكاة النظم الصناعية | 3 | (2، 1, 1) | 3141 صنع | 
 | 
| 21 | 4711 صنع | نظم التصنيع | 3 | (3، 1, 0) | 4611 صنع | 
 | 
| 22 | 4921 صنع | مشروع التخرج (2) | 2 | (1، 0, 1) | 4911 صنع | 
 | 
| 23 | 4991 صنع | التدريب العملي | 0 | 
 | 112 ساعة | 
 | 
| المجموع | 61 | (50, 18, 15) | 
 | 
 | ||
رابعاً : مقررات الهندسة الصناعية الاختيارية (يقوم الطالب باختيار أربعة مقررات من المقررات التالية بحد ادنى 12 وحدة دراسية )
| م | رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | توزيع الساعات (محاضرة، تمرين، عملي) | المستوى | متطلب سابق 
 | متطلب مرافق 
 | 
| 1 | 3011 صنع | تصميم المنتج والابتكار | 2 | (2، 1, 1) | 8 | 3391 صنع | 3601 صنع | 
| 2 | 4381 صنع | هندسة الموثوقية | 3 | (3، 1, 0) | 8 أو 9 أو 10 | 3141 صنع | 
 | 
| 3 | 3341 صنع | النظم الصناعية الاحتمالية | 3 | (3، 1, 0) | 8 أو 9 أو 10 | 3201 هنع | 
 | 
| 4 | 4231 صنع | نظم صفوف الانتظار | 3 | (3، 1, 0) | 8 أو 9 أو 10 | 3201 هنع | 
 | 
| 5 | 3151 صنع | التنبؤ الديناميكى | 3 | (3، 1, 0) | 8 أو 9 أو 10 | 3201 هنع | 
 | 
| 6 | 4391 صنع | الصيانة وسياسات الاحلال | 3 | (3، 1, 0) | 8 أو 9 أو 10 | 3201 هنع 3141 صنع | 
 | 
| 7 | 4371 صنع | مناولة المواد والتعبئة | 3 | (3، 1, 0) | 8 أو 9 أو 10 | 3201 هنع 3141 صنع | 
 | 
| 8 | 3351 صنع | الهندسة الانتاجية والادارة | 3 | (3، 1, 0) | 8 أو 9 أو 10 | 3391 صنع 3141 صنع | 
 | 
| 9 | 3021 صنع | الصناعة و البيئة | 2 | (2, 1, 0) | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 4721 صنع | التسلسل والجدولة | 3 | (3، 1, 0) | 9 أو 10 | 3221 صنع 3521 صنع | 
 | 
| 11 | 3231 صنع | تحليل القرارات | 3 | (3، 1, 0) | 9 أو 10 | 3221 صنع 3201 هنع | 
 | 
| 12 | 4241 صنع | طرق التحسين | 3 | (3، 1, 0) | 9 أو 10 | 3221 صنع | 
 | 
| 13 | 4051 صنع | تحليل تكاليف التصنيع | 3 | (3، 1, 0) | 9 أو 10 | 4010 هنع | 
 | 
| 14 | 4621 صنع | أنظمة المعلومات الصناعية | 2 | (2، 1, 1) | 10 | 3141 صنع | 
 | 
